Inscrits 570 -votants 452 -Exprimés-439 | |||||
Ensemble pour notre village | Agissons pour Laizy | ||||
Noms | Voix | Noms | Voix | ||
Pageault Michel | 234 | Elu | Menager Michel | 195 | |
Andriot Chantal | 263 | Elue | Gauthy Bernard | 197 | |
Beney Yolaine | 222 | Elue | Brochot Roger | 227 | Elu |
Besson Eric | 204 | Brochot Hubert | 174 | ||
Corderet André | 192 | Bouland Christophe | 172 | ||
Develay Gérald | 207 | Bouteloup Anne | 186 | ||
Drure Valérie | 247 | Elue | Carnicer Patrick | 197 | |
Duployer Stéphane | 239 | Elu | Cottet Emanuel | 189 | |
Lamalle Jean | 212 | Dudragne Bernard | 175 | ||
Ligeron Rosine | 219 | Gauthy Christophe | 196 | ||
Ortiz Evelyne | 225 | Elue | Genaud Jean Louis | 211 | |
Pacaut Jean Marc | 217 | Gorlier Jacques | 180 | ||
Pasquier Paul | 208 | Meunier Magali | 180 | ||
Pipponiau Loïc | 192 | Ménager Henri | 193 | ||
Rossi Françoise | 231 | Elue | Ouillon Philippe | 178 |
Pas facile de déloger un maire sortant, les élus de la liste ont été portés par les listes complètes du maire. Félicitations aux élues et aux élus.
Nous retournerons donc dimanche prochain pour élire 7 conseillers.
Il est dommage que ces élections ont été entachées par des accusations mensongères et diffamatoires. Ne comptez pas sur nous pour répondre.
Je ne parlerai pas de la personne anonyme et courageuse qui a envoyé des courriers à certains candidats de la liste "Agissons pour Laizy". Il s'agit bien sûr d'un acte individuel qui relève de la psychiatrie, sans rapport avec la vraie campagne électorale.
J'espère que le débat va s'élever au cours de cette deuxième semaine et que nous pourrons parler projet.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire