lundi 30 juin 2008

54 participants pour ce beau concours parfaitement organisé, 1982 poissons ont été pris pour 66 kgs

Classement adultes

1 BONIN SERGE 102 poissons 3597 grs
2 SEURRE RENEE 97 3245
3 DUMONT CEDRIC 98 3091
4 MORNAT MICHEL 86 2448
5 ROUSSELET DANIEL 58 2412
6 LUAS DIDIER 62 2339
7 PELETIER A 81 2189
8 BLAZER CHRISTOPHE 59 2192
9 MICHEL PATRICK 71 2023
10 MIOT NATHAN 63 1968

Classement enfants

1 GAUTHIER MARIE-LOU 36 poissons 1358
2 BOUTELOUP P L
29 835
3 LAMALLE MELLEVIL 17 706
4 DESCHAMP MYLENE 16 571
5 ALUZE BENOIT 17 507
6 GOUOT LUCAS 12 383
7 DELARUE GUILLAUME 7 303
8 DEGUIN SIMON 5 228
9 BESSON ROMAIN 3 68




Aucun commentaire: